政協鹽邊縣第十五屆委員會第二次會議提案辦理情況
發布時間:2023-03-17 來源:鹽邊縣政協辦 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
政協鹽邊縣第十五屆委員會第二次會議提案辦理情況 | |||||||||
提案號 | 提案者 | 人數 | 案 由 | 承辦單位 | 督辦聯系專委會 | 上報時間 | 分類情況 (A、B、C) |
滿意度 | 備注 |
1 | 縣政協農業與農村委員會 | 集體 | 關于積極采取措施,處置生豬疫病,穩定生豬產業保障群眾增收的建議 | 縣農業農村局 | 縣政協農業農村委 | 2002.05.06 | A | 滿意 | |
2 | 九三學社 | 集體 | 關于發展職業教育 實現精明增長的建議 | 縣教育和體育局 | 縣政協社會事業和法制委 | 2022.06.01 | B | 滿意 | |
3 | 周聞達等9名委員 | 9 | 關于解決我縣機關事業單位職工醫療賬戶補充醫保的建議 | 縣醫保局 | 縣政協社會事業和法制委 | 2022.05.27 | A | 滿意 | |
4 | 鐘宇等9名委員 | 9 | 關于加強鹽邊縣野生動物保護的建議 | 縣林業局 | 縣政協人口資源環境委 | 2022.06.20 | A | 滿意 | |
5 | 劉宏 | 1 | 關于將紅格中學閑置宿舍轉化為人才公寓 | 縣教育和體育局 | 縣政協人口資源環境委 | 2022.06.01 | C | 滿意 | |
6 | 楊金華 | 1 | 關于加快推動鹽邊縣充電樁建設的建議 | 縣經信科技局 | 縣政協經濟委 | 2022.06.27 | B | 滿意 | |
7 | 沙隴等7名委員 | 7 | 關于在縣城重要路口增加安裝紅綠燈的建議 | 縣公安局 | 縣政協社會事業和法制委 | 2022.05.05 | A | 滿意 | |
8 | 蔡有聯 | 1 | 關于進一步加大對行政執法人員開展法律培訓的建議 | 縣司法局 | 縣政協社會事業和法制委 | 2022.04.20 | A | 滿意 | |
9 | 羅代碧等6名委員 | 6 | 關于加快制定我縣農產品行業規范標準和統一品牌的建議 | 縣農業農村局 | 縣政協農業農村委 | 2022.05.26 | A | 滿意 | |
10 | 肖芹 | 1 | 關于加大財政投入,加快“全民健身”場地設施完善的建議 | 縣教育和體育局 | 縣政協社會事業和法制委 | 2022.06.01 | B | 滿意 | |
11 | 張宇等8名委員 | 8 | 關于鹽邊發展集團與村集體經濟組織合作開展縣內砂石開采、加工,助力鄉村振興的建議。 | 縣水利局 | 縣政協農業農村委 | 2022.06.06 | A | 滿意 | |
12 | 劉再會 | 1 | 關于公務員職級晉升的建議 | 縣委組織部 | 縣政協委員聯絡委 | A | 滿意 | ||
13 | 向應敏 | 1 | 關于增加縣幼兒園教師崗位編制的 建議 | 縣委編辦 | 縣政協委員聯絡委 | 2022.05.25 | A | 滿意 | |
共13件,其中:A類9件,B類3件,C類1件。均滿意。滿意率100%。 |
審核: 王鑫 責任編輯: 王秋宇