四川省涉企行政事業性收費目錄清單(2019年6月)
發布時間:2019-10-18 來源:米易縣財政局 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
四川省涉企行政事業性收費目錄清單(2019) | ||||
序號 | 部門 | 項目名稱 | 政策依據 | 資金管理方式 |
一 | 公安 | |||
1.證照費 | ||||
(1)機動車號牌工本費 | 《道路交通安全法》,發改價格[2004]2831號,計價格[1994]783號,價費字[1992]240號,行業標準GA36-2014,川價發[2005]28號 | 繳入地方國庫 | ||
①號牌(含臨時) | ||||
②號牌專用固封裝置 | ||||
③號牌架 | ||||
(2)機動車行駛證、登記證、駕駛證工本費 | 《道路交通安全法》,發改價格[2004]2831號,財綜[2001]67號,計價格[2001]1979號,計價格[1994]783號,價費字[1992]240號,發改價格[2017]1186號 | 繳入地方國庫 | ||
(3)臨時入境機動車號牌和行駛證、臨時機動車駕駛許可工本費 | 《道路交通安全法》,財綜[2008]36號,發改價格[2008]1575號,發改價格[2017]1186號 | 繳入地方國庫 | ||
二 | 自然 資源 |
|||
2.土地復墾費 | 《土地管理法》,《土地復墾條例》,《四川省土地管理法實施辦法》(2012) | 繳入地方國庫 | ||
3.土地閑置費 | 《土地管理法》,《城市房地產管理法》,國發[2008]3號,《四川省土地管理法實施辦法》(2012) | 繳入地方國庫 | ||
▲ | 4.不動產登記費 | 《物權法》,財稅[2016]79號,發改價格規[2016]2559號,財稅[2019]45號,財稅[2019]53號 | 繳入中央和地方國庫 | |
5.耕地開墾費 | 《土地管理法》,《土地管理法實施條例》,《四川省土地管理法實施辦法》(2012) | 繳入地方國庫 | ||
三 | 住建 | |||
6.污水處理費 | 《城鎮排水與污水處理條例》,財稅[2014]151號,發改價格[2015]119號,川財綜[2015]4號,川發改價格[2015]345號 | 繳入地方國庫 | ||
7.城市道路占用、挖掘修復費 | 《城市道路管理條例》,建城[1993]410號,財稅[2015]68號,川財綜[2012]2號,川發改價格〔2018〕332號 | 繳入地方國庫 | ||
四 | 交通 | |||
8.車輛通行費(限于政府還貸) | 《公路法》,《收費公路管理條例》,交公路發[1994]686號,川交發[2005]101號 | 繳入地方國庫 | ||
五 | 經信 | |||
9.無線電頻率占用費 | 《無線電管理條例》,發改價格[2013]2396號,發改價格[2011]749號,發改價格[2005]2812號,發改價格[2003]2300號,計價費[1998]218號,發改價格[2017]1186號,發改價格[2018]601號,發改價格[2019]914號,川發改價格[2019]292號 | 繳入中央和地方國庫 | ||
10.電信網碼號資源占用費 | 信部聯清[2004]517號,信部聯清[2005]401號,發改價格[2017]1186號 | 繳入中央國庫 | ||
六 | 水利 | |||
11.水土保持補償費 | 《水土保持法》,財綜[2014]8號,發改價格[2014]886號,發改價格[2017]1186號,川財綜[2014]6號,川發改價格[2017]347號 | 繳入中央和地方國庫 | ||
七 | 農業 農村 |
|||
12.農藥實驗費 | 價費字[1992]452號,發改價格[2015]2136號,發改價格[2017]1186號 | 繳入中央和地方國庫 | ||
(1)田間試驗費 | ||||
(2)殘留試驗費 | ||||
(3)藥效試驗費 | ||||
▲ | 13.漁業資源增殖保護費 | 《漁業法》,財稅[2014]101號,財綜[2012]97號,計價格[1994]400號,價費字[1992]452號 | 繳入中央和地方國庫 | |
八 | 林業和草原 | 14.草原植被恢復費 | 《草原法》,財綜[2010]29號,發改價格[2010]1235號,川財綜[2011]31號,川發改價格[2018]573號 | 繳入地方國庫 |
九 | 人防 | |||
15.防空地下室易地建設費 | 中發[2001]9號,計價格[2000]474號,川財綜[2012]28號,川發改價格[2016]650號,川發改價格〔2018)193號,財稅[2019]53號 | 繳入中央和地方國庫 | ||
十 | 法院 | |||
16.訴訟費 | 《訴訟費用交納辦法》(國務院令481號),財行[2003]275號,川發改價格[2007]234號 | 繳入中央和地方國庫 | ||
十一 | 市場 監管 |
|||
17.商標注冊收費 | 《商標法》,財稅[2017]20號,發改價格[2013]1494號,發改價格[2008]2579號,財綜[2004]11號,計價費[1998]1077號,財綜字[1995]88號,計價格[1995]2404號,價費字[1992]414號,發改價格[2015]2136號,財稅[2017]20號,發改價格[2019]914號,川發改價格[2019]292號 | 繳入中央國庫 | ||
(1)受理商標注冊費 | ||||
(2)補發商標注冊證費(含刊登遺失聲明費用) | ||||
(3)受理轉讓注冊商標費 | ||||
(4)受理商標續展注冊費 | ||||
(5)受理續展注冊延遲費 | ||||
(6)受理商標評審費 | ||||
(7)變更費 | ||||
(8)出具商標證明費 | ||||
(9)受理集體商標注冊費 | ||||
(10)受理證明商標注冊費 | ||||
(11)商標異議費 | ||||
(12)撤銷商標費 | ||||
(13)商標使用許可合同備案費 | ||||
18.特種設備檢驗檢測費 | 《中華人民共和國特種設備安全法》,《特種設備安全監察條例》,發改價格[2015]1299號,財綜[2011]16號,財綜[2001]10號,價費字[1992]268號,川發改價格[2014]80號,川發改價格[2019]175號 | 繳入地方國庫 | ||
十二 | 藥品監管 | |||
▲ | 19. 藥品注冊費 | 《藥品管理法實施條例》,財稅[2015]2號,發改價格[2015]1006號,川發改價格[2017]584號 | 繳入中央和地方國庫 | |
(1)補充申請注冊費 | ||||
(2)再注冊費 | ||||
▲ | 20. 醫療器械產品注冊費 | 《醫療器械監督管理條例》,財稅[2015]2號,發改價格[2015]1006號,川發改價格[2017]584號 | 繳入中央和地方國庫 | |
(1)首次注冊費 | ||||
(2)變更注冊費 | ||||
(3)延續注冊費 | ||||
十三 | 知識產權 | |||
21.專利收費(含PCT專利申請收費) | 《專利法》,《專利法實施細則》,財稅[2017]8號,財稅[2016]78號,發改價格[2017]270號,財稅〔2018〕37號,財稅[2019]45號 | 繳入中央國庫 | ||
22.集成電路布圖設計保護收費 | 《集成電路布圖設計保護條例》,財稅[2017]8號,發改價格[2017]270號,發改價格[2017]1186號 | 繳入中央國庫 | ||
十四 | 仲裁 | |||
23.仲裁收費 | 《仲裁法》,國辦發[1995]44號,財綜[2010]19號,川價函[2000]104號 | 繳入地方國庫 | ||
注:1.標注“▲”號的收費項目,按照財政部有關文件規定,對符合條件的小微企業免收; 2.收費標準詳見省發展改革委門戶網站。 |
審核: 何強 責任編輯: 王瑤