鹽邊縣2019年1-10月環境空氣質量監測情況公示表
發布時間:2019-11-15 來源:鹽邊縣環境保護局 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
時 間 | 站點名稱 | SO2均值(ug/Nm3) | NO2均值(ug/Nm3) | PM10均值(ug/Nm3) | CO均值(mg/Nm3) | O3均值(ug/Nm3) | PM2.5均值(ug/Nm3) | 達標情況 |
2019年1月 | 鹽邊縣 | 27 | 15 | 48 | 0.6 | 75 | 35 | 本月環境空氣質量例行監測31天,本月首要污染物為細顆粒物,AQI指數范圍為30~78。全月空氣質量15天優,16天良,達標率100%。 |
2019年2月 | 鹽邊縣 | 32 | 9 | 32 | 1.0 | 68 | 20 | 本月環境空氣質量例行監測28天,本月首要污染物為可吸入顆粒物和二氧化硫,AQI指數范圍為28~52。全月空氣質量26天優,2天良,達標率100%。 |
2019年3月 | 鹽邊縣 | 29 | 11 | 43 | 1.4 | 84 | 25 | 本月環境空氣質量例行監測31天,本月首要污染物為細顆粒物,AQI指數范圍為31~70。全月空氣質量23天優,8天良,達標率100%。 |
2019年4月 | 鹽邊縣 | 21 | 11 | 41 | 1.1 | 138 | 26 | 本月環境空氣質量例行監測30天,本月首要污染物為臭氧,AQI指數范圍為32~105。全月空氣質量14天優,15天良,1天輕度污染,達標率96.7%。 |
2019年5月 | 鹽邊縣 | 20 | 10 | 46 | 1.3 | 183 | 27 | 本月環境空氣質量例行監測31天,本月首要污染物為臭氧,AQI指數范圍為55~132。全月空氣質量25天良,6天輕度污染,達標率80.6%。 |
2019年6月 | 鹽邊縣 | 14 | 22 | 26 | 1.1 | 108 | 14 | 本月環境空氣質量例行監測30天,本月首要污染物為臭氧,AQI指數范圍為30~93。全月空氣質量22天優,8天良,達標率100%。 |
2019年7月 | 鹽邊縣 | 8 | 21 | 34 | 0.9 | 88 | 19 | 本月環境空氣質量例行監測31天,本月首要污染物為臭氧,AQI指數范圍為24~101。全月空氣質量28天優,2天良,1天輕度污染,達標率96.8%。 |
2019年8月 | 鹽邊縣 | 13 | 22 | 44 | 1.0 | 150 | 31 | 本月環境空氣質量例行監測31天,本月首要污染物為臭氧,AQI指數范圍為38~100。全月空氣質量11天優,20天良,達標率100%。 |
2019年9月 | 鹽邊縣 | 8 | 23 | 32 | 1.0 | 115 | 20 | 本月環境空氣質量例行監測30天,本月首要污染物為臭氧,AQI指數范圍為23~71。全月空氣質量23天優,7天良,達標率100%。 |
2019年10月 | 鹽邊縣 | 17 | 24 | 38 | 1.2 | 96 | 22 | 本月環境空氣質量例行監測31天,本月首要污染物為臭氧,AQI指數范圍為26~76。全月空氣質量24天優,7天良,達標率100%。 |
注:執行環境空氣質量標準《GB3095-2012》,其中二級評價標準:二氧化硫(SO2)年平均為60ug/m3、二氧化氮(NO2)年平均為40ug/m3、顆粒物(PM10)年平均為70ug/m3、顆粒物(PM2.5)年平均35為ug/m3、一氧化碳(CO)24小時平均的第95位百分數為4.0ug/m3、臭氧(O3)日最大8小時平均的第90位百分數為160ug/m3。 |